26AQI
Česká Lípa
MírnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Do 23 JUL | Vr 24 JUL | Za 25 JUL | Zo 26 JUL | Ma 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Mírná | 33Mírná | 45Únosná | 61Špatná | 33Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 82 µg/m³ | 107 µg/m³ | 135 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyVysoký · 58 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 143 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 139 gr/m³ | TrávyStřední · 29 gr/m³ | PelyněkVysoký · 53 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³