30AQI
Cheb
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Wo 22 JUL | Do 23 JUL | Vr 24 JUL | Za 25 JUL | Zo 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Mírná | 30Mírná | 34Mírná | 59Únosná | 63Špatná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 76 µg/m³ | 85 µg/m³ | 129 µg/m³ | 145 µg/m³ |
| UV max | 6Střední | 2Nízký | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 120 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 116 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 138 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 142 gr/m³ | TrávyVysoký · 85 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³