19AQI
Karviná
DobráPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Vr 24 JUL | Za 25 JUL | Zo 26 JUL | Ma 27 JUL | Di 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Mírná | 40Mírná | 61Špatná | 46Únosná | -Bez dat |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | — |
| PM10 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | — |
| NO2 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | — |
| O3 | 73 µg/m³ | 100 µg/m³ | 134 µg/m³ | 109 µg/m³ | — |
| UV max | 6Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVysoký · 97 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 159 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 174 gr/m³ | PelyněkStřední · 35 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 167 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³