24AQI
Kolín
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Vr 24 JUL | Za 25 JUL | Zo 26 JUL | Ma 27 JUL | Di 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Mírná | 39Mírná | 63Špatná | 42Únosná | -Bez dat |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | — |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | — |
| NO2 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | — |
| O3 | 90 µg/m³ | 98 µg/m³ | 145 µg/m³ | 103 µg/m³ | — |
| UV max | 6Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Střední | 7Vysoký |
| Pyl | PelyněkVysoký · 89 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 149 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 101 gr/m³ | PelyněkVysoký · 99 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 164 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³