24AQI
Třebíč
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Vr 24 JUL | Za 25 JUL | Zo 26 JUL | Ma 27 JUL | Di 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Mírná | 38Mírná | 61Špatná | 37Mírná | -Bez dat |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | — |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | — |
| NO2 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | — |
| O3 | 85 µg/m³ | 96 µg/m³ | 136 µg/m³ | 93 µg/m³ | — |
| UV max | 6Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký | 8Vysoký |
| Pyl | PelyněkVelmi vysoký · 122 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 150 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 100 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 102 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 163 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³