26AQI
Ústí nad Labem
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Wo 22 JUL | Do 23 JUL | Vr 24 JUL | Za 25 JUL | Zo 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Mírná | 30Mírná | 32Mírná | 57Únosná | 61Špatná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 35 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 75 µg/m³ | 81 µg/m³ | 125 µg/m³ | 135 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 4Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVysoký · 89 gr/m³ | TrávyVysoký · 88 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 142 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 134 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 123 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³