27AQI
Znojmo
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Do 23 JUL | Vr 24 JUL | Za 25 JUL | Zo 26 JUL | Ma 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Mírná | 34Mírná | 46Únosná | 61Špatná | 38Mírná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 86 µg/m³ | 109 µg/m³ | 137 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 5Střední | 7Vysoký | 8Velmi vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | PelyněkVysoký · 62 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 127 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 159 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 106 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 197 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³