Klimatické normály
Průměrná teplota 19–20 °C, denní maxima 24–27 °C. Vlny veder mohou přinést až 35 °C. Slunce svítí 240 hodin – nejvíc v roce.
Červenec je v Česku nejteplejší měsíc roku. Letní prázdniny, dovolené u vody, koupání, grilování.
Skutečné průměrné denní teploty z Open-Meteo (reanalýza ERA5). Šedá čára = dlouhodobý průměr 19,5 °C (1991–2020). Červené sloupce = teplejší než průměr, modré = chladnější.
Načítání historických dat z Open-Meteo (reanalýza ERA5, Praha-Libuš)…
Průměrná teplota 19–20 °C, denní maxima 24–27 °C. Vlny veder mohou přinést až 35 °C. Slunce svítí 240 hodin – nejvíc v roce.
Lehká letní oblečení. Klobouk, sluneční brýle, opalovací krém s vysokým SPF.
Letní dovolená u vody (Lipno, Slapy, Máchovo jezero). Festivaly (Colours of Ostrava, Karlovy Vary Film Festival). Turistika v horách.
Klimatické normály 1991–2020. Hodnoty se mohou v konkrétním roce výrazně lišit.
| Město | Průměr | Maximum | Minimum | Srážky | Slunce | Prognóza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 19,5°C | 24,5°C | 13,5°C | 70 mm | 235 h | 14 dní → |
| Brno | 20,5°C | 25,5°C | 14,5°C | 70 mm | 250 h | 14 dní → |
| Ostrava | 20,0°C | 25,0°C | 14,5°C | 85 mm | 225 h | 14 dní → |
| Plzeň | 19,5°C | 24,5°C | 13,5°C | 70 mm | 235 h | 14 dní → |
| Liberec | 18,0°C | 22,5°C | 12,5°C | 90 mm | 220 h | 14 dní → |
| Olomouc | 20,0°C | 25,0°C | 14,0°C | 75 mm | 240 h | 14 dní → |
| České Budějovice | 19,0°C | 24,0°C | 13,0°C | 80 mm | 245 h | 14 dní → |
| Hradec Králové | 19,5°C | 24,5°C | 13,5°C | 75 mm | 235 h | 14 dní → |
| Karlovy Vary | 18,5°C | 23,5°C | 12,5°C | 75 mm | 240 h | 14 dní → |
| Zlín | 19,5°C | 24,5°C | 14,0°C | 80 mm | 235 h | 14 dní → |
V červenci jsou nejteplejší noci roku – tropické noci (nad 20 °C) jsou nejčastější. Časté jsou silné bouřky s krupobitím.
Aktuální prognóza pro hlavní česká města: