Klimatické normály
Průměrná teplota 14–15 °C, denní maxima 19–22 °C. Slunce svítí 165 hodin. Srážky klesají, vlhkost rána roste.
Září je v Česku začátek podzimu, ale často přináší krásné „babí léto" – teplé slunečné dny s chladnými ráno.
Skutečné průměrné denní teploty z Open-Meteo (reanalýza ERA5). Šedá čára = dlouhodobý průměr 14,5 °C (1991–2020). Červené sloupce = teplejší než průměr, modré = chladnější.
Načítání historických dat z Open-Meteo (reanalýza ERA5, Praha-Libuš)…
Průměrná teplota 14–15 °C, denní maxima 19–22 °C. Slunce svítí 165 hodin. Srážky klesají, vlhkost rána roste.
Vrstvené oblečení. Ráno svetr, odpoledne tričko. Voděodolné boty.
Vinobraní v Mikulově a Znojmě. Návštěva CHKO Křivoklátsko v podzimních barvách. Turistika v Krkonoších.
Klimatické normály 1991–2020. Hodnoty se mohou v konkrétním roce výrazně lišit.
| Město | Průměr | Maximum | Minimum | Srážky | Slunce | Prognóza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 14,5°C | 19,5°C | 9,5°C | 50 mm | 165 h | 14 dní → |
| Brno | 15,0°C | 20,0°C | 10,0°C | 50 mm | 175 h | 14 dní → |
| Ostrava | 14,5°C | 19,5°C | 10,0°C | 60 mm | 160 h | 14 dní → |
| Plzeň | 14,5°C | 19,5°C | 9,5°C | 55 mm | 165 h | 14 dní → |
| Liberec | 13,0°C | 17,5°C | 8,5°C | 65 mm | 155 h | 14 dní → |
| Olomouc | 14,5°C | 19,5°C | 9,5°C | 55 mm | 165 h | 14 dní → |
| České Budějovice | 14,0°C | 19,0°C | 9,0°C | 55 mm | 170 h | 14 dní → |
| Hradec Králové | 14,5°C | 19,5°C | 9,5°C | 50 mm | 165 h | 14 dní → |
| Karlovy Vary | 13,5°C | 18,5°C | 8,5°C | 55 mm | 170 h | 14 dní → |
| Zlín | 14,5°C | 19,5°C | 10,0°C | 60 mm | 165 h | 14 dní → |
23. září začíná astronomický podzim. „Babí léto" se objevuje v polovině měsíce – stabilní slunné počasí trvající 1–2 týdny.
Aktuální prognóza pro hlavní česká města: