22AQI
Beroun
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mar 22 SEP | Mié 23 SEP | Jue 24 SEP | Vie 25 SEP | Sáb 26 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Mírná | 36Mírná | 32Mírná | 44Únosná | 45Únosná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 25 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 32 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 82 µg/m³ | 80 µg/m³ | 79 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 2Nízky | 3Stredný | 3Nízky | 2Nízky | 4Stredný |
| Pyl | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³