Kvalita ovzduší
Bez datAQI europeo — · PM2.5 —
Zobrazit kvalitu ovzduší →St 22 ČVC · 16:53
| St 22 ČVC | Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | St 29 ČVC | Čt 30 ČVC | Pá 31 ČVC | So 1 SRP | Ne 2 SRP | Po 3 SRP | Út 4 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 29° | 26° | 26° | 26° | 27° | 26° | 24° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 30° | 30° |
| Min (°C) | 19° | 18° | 18° | 16° | 19° | 21° | 18° | 16° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜SZ | ➜SV | ➜SV | ➜Z | ➜JV | ➜JV | ➜S | ➜S | ➜SZ | ➜SZ | ➜SV | ➜SV | ➜SV | ➜Z |
| Nárazy (km/h) | 35 | 39 | 48 | 42 | 58 | 58 | 46 | 44 | 43 | 45 | 38 | 29 | 26 | 16 |
| Déšť (mm) | 5,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 37,3 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UV | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
AQI europeo — · PM2.5 —
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: — · —
Zobrazit pyl →Jasná obloha: —. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Dubrovnik (Chorvatsko) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.