Kvalita ovzduší
MírnáEvropské AQI 27 · PM2.5 4 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Po 21 ZÁŘ · 20:33
| Po 21 ZÁŘ | Út 22 ZÁŘ | St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | Ne 27 ZÁŘ | Po 28 ZÁŘ | Út 29 ZÁŘ | St 30 ZÁŘ | Čt 1 ŘÍJ | Pá 2 ŘÍJ | So 3 ŘÍJ | Ne 4 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 27° | 22° | 20° | 21° | 21° | 20° | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 26° |
| Min (°C) | 18° | 14° | 11° | 13° | 14° | 16° | 16° | 18° | 20° | 18° | 19° | 18° | 19° | 21° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜SV | ➜SV | ➜JZ | ➜V | ➜JV | ➜JV | ➜JZ | ➜JZ | ➜JZ | ➜J | ➜JV | ➜Z | ➜JZ | ➜JZ |
| Nárazy (km/h) | 26 | 55 | 35 | 30 | 35 | 23 | 28 | 27 | 20 | 18 | 21 | 21 | 28 | 28 |
| Déšť (mm) | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 7,1 | 6,3 | 14,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| UV | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Evropské AQI 27 · PM2.5 4 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Ambrózie · 7 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Split (Chorvatsko) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.