Kvalita ovzduší
MírnáEvropské AQI 31 · PM2.5 6 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Po 21 ZÁŘ · 20:32
| Po 21 ZÁŘ | Út 22 ZÁŘ | St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | Ne 27 ZÁŘ | Po 28 ZÁŘ | Út 29 ZÁŘ | St 30 ZÁŘ | Čt 1 ŘÍJ | Pá 2 ŘÍJ | So 3 ŘÍJ | Ne 4 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 25° | 23° | 20° | 21° | 22° | 20° | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° |
| Min (°C) | 20° | 18° | 16° | 17° | 16° | 18° | 19° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 23° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜SV | ➜SV | ➜SV | ➜V | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜SZ | ➜SZ | ➜JV | ➜JV | ➜SZ | ➜SZ | ➜SZ |
| Nárazy (km/h) | 44 | 59 | 37 | 33 | 46 | 41 | 31 | 31 | 26 | 25 | 30 | 25 | 34 | 32 |
| Déšť (mm) | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 8,8 | 11,2 | 48,3 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| UV | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Evropské AQI 31 · PM2.5 6 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Ambrózie · 2 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Hvar (Chorvatsko) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.