31AQI
Pilsen
MírnáPM2.5 11 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV-Index 0,0 · Niedrig
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV-Index 0,0 · Niedrig
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Di 22 SEP | Mi 23 SEP | Do 24 SEP | Fr 25 SEP | Sa 26 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Mírná | 40Mírná | 40Mírná | 41Únosná | 42Únosná |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 83 µg/m³ | 78 µg/m³ | 83 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 3Mäßig | 3Niedrig | 3Niedrig | 4Mäßig |
| Pyl | PelyněkNízký · 8 gr/m³ | PelyněkNízký · 10 gr/m³ | PelyněkStřední · 11 gr/m³ | PelyněkNízký · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³