22AQI
Budweis
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV-Index 0,0 · Niedrig
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV-Index 0,0 · Niedrig
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mo 21 SEP | Di 22 SEP | Mi 23 SEP | Do 24 SEP | Fr 25 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Mírná | 26Mírná | 31Mírná | 44Únosná | 41Únosná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 25 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 72 µg/m³ | 81 µg/m³ | 91 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 2Niedrig | 3Niedrig | 3Niedrig | 3Mäßig |
| Pyl | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | PelyněkNízký · 4 gr/m³ | PelyněkNízký · 4 gr/m³ | PelyněkNízký · 4 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³