21AQI
Reichenberg
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV-Index 0,0 · Niedrig
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV-Index 0,0 · Niedrig
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mo 21 SEP | Di 22 SEP | Mi 23 SEP | Do 24 SEP | Fr 25 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 23Mírná | 23Mírná | 29Mírná | 36Mírná | 27Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 66 µg/m³ | 69 µg/m³ | 68 µg/m³ | 74 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 3Niedrig | 3Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig |
| Pyl | AmbrózieNízký · 0 gr/m³ | AmbrózieNízký · 0 gr/m³ | TrávyNízký · 0 gr/m³ | TrávyNízký · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³