25AQI
Chomutov
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Mírná | 36Mírná | 41Únosná | 63Špatná | 31Mírná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 30 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 89 µg/m³ | 102 µg/m³ | 146 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyVysoký · 90 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 146 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 139 gr/m³ | TrávyVysoký · 51 gr/m³ | PelyněkVysoký · 83 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³