21AQI
Mladá Boleslav
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Mírná | 41Únosná | 54Únosná | 34Mírná | 37Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 101 µg/m³ | 121 µg/m³ | 86 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Střední | 6Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 136 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 124 gr/m³ | TrávyVysoký · 73 gr/m³ | PelyněkVysoký · 51 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 125 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³