22AQI
Opava
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,5 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,5 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | St 29 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Mírná | 39Mírná | 33Mírná | 40Mírná | 61Špatná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 24 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 98 µg/m³ | 83 µg/m³ | 99 µg/m³ | 136 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Střední | 6Střední | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 157 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 131 gr/m³ | TrávyVysoký · 61 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 141 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 134 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³