24AQI
Prostějov
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Mírná | 32Mírná | 39Mírná | 62Špatná | 46Únosná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 79 µg/m³ | 97 µg/m³ | 142 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 6Střední | 5Střední | 7Vysoký | 8Velmi vysoký | 5Střední |
| Pyl | PelyněkVysoký · 95 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 159 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 151 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 188 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 101 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³