26AQI
Trutnov
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Mírná | 32Mírná | 38Mírná | 61Špatná | 38Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 66 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ | 135 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 3Střední |
| Pyl | TrávyStřední · 30 gr/m³ | TrávyVysoký · 89 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 159 gr/m³ | TrávyVysoký · 96 gr/m³ | TrávyVysoký · 55 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³