24AQI
Ústí nad Labem
MírnáPM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Mírná | 41Únosná | 60Únosná | 33Mírná | 35Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 101 µg/m³ | 130 µg/m³ | 82 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Střední | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 151 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 145 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 148 gr/m³ | TrávyVysoký · 57 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 136 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³