23AQI
Ostrava
MírnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 1,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 1,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Po 21 ZÁŘ | Út 22 ZÁŘ | St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 24Mírná | 26Mírná | 44Únosná | 44Únosná | 44Únosná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 66 µg/m³ | 61 µg/m³ | 64 µg/m³ | 83 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 1Nízký | 3Střední | 3Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | PelyněkNízký · 4 gr/m³ | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³