26AQI
Brno
MírnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 1,1 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 1,1 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Po 21 ZÁŘ | Út 22 ZÁŘ | St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Mírná | 25Mírná | 32Mírná | 42Únosná | 32Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 29 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 70 µg/m³ | 74 µg/m³ | 84 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Střední | 3Střední | 3Střední | 3Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 3 gr/m³ | PelyněkNízký · 4 gr/m³ | PelyněkNízký · 8 gr/m³ | PelyněkNízký · 8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³