21AQI
Liberec
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Út 22 ZÁŘ | St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 22Mírná | 28Mírná | 37Mírná | 31Mírná | 41Únosná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 63 µg/m³ | 73 µg/m³ | 83 µg/m³ | 62 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 3Střední | 1Nízký | 1Nízký | 4Střední |
| Pyl | AmbrózieNízký · 1 gr/m³ | TrávyNízký · 0 gr/m³ | TrávyNízký · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³