25AQI
Praha
MírnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 1,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 1,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Po 21 ZÁŘ | Út 22 ZÁŘ | St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Mírná | 29Mírná | 41Únosná | 53Únosná | 42Únosná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 36 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 38 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 48 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 70 µg/m³ | 76 µg/m³ | 82 µg/m³ | 76 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | PelyněkNízký · 3 gr/m³ | PelyněkNízký · 6 gr/m³ | PelyněkNízký · 4 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³