21AQI
Bohumín
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
Indeks UV 2,4 · Niski
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
Indeks UV 2,4 · Niski
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Śr 23 WRZ | Cz 24 WRZ | Pt 25 WRZ | Sb 26 WRZ | Nd 27 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Mírná | 36Mírná | 41Únosná | 60Únosná | 54Únosná |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 50 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ | 52 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 50 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| O3 | 62 µg/m³ | 77 µg/m³ | 69 µg/m³ | 72 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Niski | 1Niski | 2Niski | 4Umiarkowany |
| Pyl | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³