19AQI
Liberec
DobráPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Niski
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Niski
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Wt 22 WRZ | Śr 23 WRZ | Cz 24 WRZ | Pt 25 WRZ | Sb 26 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 22Mírná | 28Mírná | 37Mírná | 31Mírná | 41Únosná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 63 µg/m³ | 73 µg/m³ | 83 µg/m³ | 62 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 3Umiarkowany | 1Niski | 1Niski | 4Umiarkowany |
| Pyl | AmbrózieNízký · 1 gr/m³ | TrávyNízký · 0 gr/m³ | TrávyNízký · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³