22AQI
Czeskie Budziejowice
MírnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Niski
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Niski
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Pn 21 WRZ | Wt 22 WRZ | Śr 23 WRZ | Cz 24 WRZ | Pt 25 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Mírná | 26Mírná | 31Mírná | 44Únosná | 41Únosná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 25 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 72 µg/m³ | 81 µg/m³ | 91 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 2Niski | 3Niski | 3Niski | 3Umiarkowany |
| Pyl | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | PelyněkNízký · 4 gr/m³ | PelyněkNízký · 4 gr/m³ | PelyněkNízký · 4 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³