22AQI
Břeclav
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
Indeks UV 1,2 · Niski
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
Indeks UV 1,2 · Niski
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Śr 23 WRZ | Cz 24 WRZ | Pt 25 WRZ | Sb 26 WRZ | Nd 27 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Mírná | 34Mírná | 27Mírná | 44Únosná | 40Mírná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 25 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 29 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 85 µg/m³ | 67 µg/m³ | 93 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 2Niski | 3Niski | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany |
| Pyl | PelyněkNízký · 6 gr/m³ | PelyněkNízký · 5 gr/m³ | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³