22AQI
Jičín
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Niski
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Niski
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Cz 24 WRZ | Pt 25 WRZ | Sb 26 WRZ | Nd 27 WRZ | Pn 28 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Mírná | 29Mírná | 34Mírná | 45Únosná | 46Únosná |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 26 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 62 µg/m³ | 85 µg/m³ | 105 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 2Niski | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany |
| Pyl | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | TrávyNízký · 0 gr/m³ | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³