20AQI
Kladno
DobráPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
Indeks UV 0,6 · Niski
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
Indeks UV 0,6 · Niski
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Wt 22 WRZ | Śr 23 WRZ | Cz 24 WRZ | Pt 25 WRZ | Sb 26 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Mírná | 39Mírná | 37Mírná | 44Únosná | 45Únosná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 25 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 32 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 70 µg/m³ | 82 µg/m³ | 81 µg/m³ | 79 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 3Umiarkowany | 3Niski | 2Niski | 4Umiarkowany |
| Pyl | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | PelyněkNízký · 3 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³