Kvalita ovzduší
ÚnosnáEvropské AQI 45 · PM2.5 12 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Út 22 ZÁŘ · 18:36
| Út 22 ZÁŘ | St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | Ne 27 ZÁŘ | Po 28 ZÁŘ | Út 29 ZÁŘ | St 30 ZÁŘ | Čt 1 ŘÍJ | Pá 2 ŘÍJ | So 3 ŘÍJ | Ne 4 ŘÍJ | Po 5 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 27° | 23° | 24° | 24° | 23° | 22° | 26° | 25° | 25° | 25° | 26° | 25° | 25° | 23° |
| Min (°C) | 21° | 18° | 15° | 17° | 18° | 19° | 18° | 19° | 19° | 19° | 21° | 20° | 20° | 19° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜Z | ➜SZ | ➜SZ | ➜SZ | ➜JZ | ➜JV | ➜SZ | ➜SZ | ➜Z | ➜SZ | ➜Z | ➜Z | ➜Z | ➜SZ |
| Nárazy (km/h) | 32 | 41 | 52 | 34 | 31 | 31 | 47 | 28 | 30 | 29 | 26 | 35 | 34 | 43 |
| Déšť (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,2 | 0,0 |
| UV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Evropské AQI 45 · PM2.5 12 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Ambrózie · 1 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,3. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Bodrum (Turecko) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.