Kvalita ovzduší
MírnáEvropské AQI 21 · PM2.5 6 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →St 23 ZÁŘ · 20:20
| St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | Ne 27 ZÁŘ | Po 28 ZÁŘ | Út 29 ZÁŘ | St 30 ZÁŘ | Čt 1 ŘÍJ | Pá 2 ŘÍJ | So 3 ŘÍJ | Ne 4 ŘÍJ | Po 5 ŘÍJ | Út 6 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 21° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° |
| Min (°C) | 16° | 17° | 15° | 16° | 17° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜SV | ➜V | ➜V | ➜SV | ➜SV | ➜Z | ➜Z | ➜JZ | ➜V | ➜SZ | ➜JZ | ➜V | ➜Z | ➜SZ |
| Nárazy (km/h) | 37 | 38 | 36 | 43 | 37 | 30 | 28 | 26 | 29 | 22 | 23 | 28 | 25 | 28 |
| Déšť (mm) | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| UV | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Evropské AQI 21 · PM2.5 6 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Trávy · 1 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Budva (Černá Hora) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.