Kvalita ovzduší
MírnáAQI europeo 36 · PM2.5 12 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Čt 23 ČVC · 18:52
| Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | St 29 ČVC | Čt 30 ČVC | Pá 31 ČVC | So 1 SRP | Ne 2 SRP | Po 3 SRP | Út 4 SRP | St 5 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 23° | 23° | 24° | 26° | 27° | 25° | 25° | 25° | 24° |
| Min (°C) | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜S | ➜S | ➜S | ➜S | ➜S | ➜S | ➜S | ➜S | ➜S | ➜S | ➜S | ➜S | ➜S | ➜S |
| Nárazy (km/h) | 54 | 60 | 63 | 64 | 43 | 40 | 44 | 47 | 40 | 38 | 44 | 35 | 34 | 38 |
| Déšť (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UV | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
AQI europeo 36 · PM2.5 12 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: — · —
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 2,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Lanzarote (Kanárské ostrovy) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.