30AQI
Hloubětín
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 2,2 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 2,2 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | Ne 27 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Únosná | 42Únosná | 33Mírná | 61Špatná | 58Únosná |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ | 52 µg/m³ | 46 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ | 16 µg/m³ | 56 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 25 µg/m³ | 17 µg/m³ | 49 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 72 µg/m³ | 71 µg/m³ | 107 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Nízký | 2Nízký | 4Střední | 4Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 6 gr/m³ | PelyněkNízký · 7 gr/m³ | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | PelyněkNízký · 3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³