21AQI
Teplice
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Út 22 ZÁŘ | St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Mírná | 37Mírná | 35Mírná | 38Mírná | 41Únosná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 78 µg/m³ | 77 µg/m³ | 63 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 1Nízký | 4Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 0 gr/m³ | PelyněkNízký · 0 gr/m³ | PelyněkNízký · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³